(2026年3月1日 ~ 2028年6月30日) .
| 新卒採用 | 基本給(円) | 諸手当(円) | 合計(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 製造職 | 大学卒 | 265,000 | 10,000 ~ 35,000 | 275,000 ~ 300,000 |
| 短大/高専卒 | 250,000 | 10,000 ~ 35,000 | 260,000 ~ 285,000 | |
| 専門卒 | 240,000 | 10,000 ~ 35,000 | 250,000 ~ 275,000 | |
| 高校卒 | 230,000 | 10,000 ~ 35,000 | 240,000 ~ 265,000 | |
| 溶解職 | 高卒以上 | 270,000 ~ 300,000 | 10,000 ~ 35,000 | 280,000 ~ 335,000 |
| 中途採用 | 基本給(円) | 諸手当(円) | 合計(円) | |
| 製造/溶解職 | 245,000 ~ 305,000 | 10,000 ~ 35,000 | 255,000 ~ 340,000 | |
| 事務職 | 新卒/中途 | 230,000 ~ 290,000 | 10,000 ~ 35,000 | 240,000 ~ 325,000 |
| 仕事内容 | ■製造職 ・船舶や輸送・工作機械、産業用エンジンなど、一般産業機械部品の鋳物の製造溶解した金属を型に流し込み、お客様のニーズに応じた鋳物部品を作ります。 さまざまな工程がありますが、まずは製品の鋳型を作る「造型」から習得していきます。 ー入社後の流れ- まずは製造部を経験して頂きます。製造職についての基本をマスターし、5年程度の製造現場経験をもとに、適正に応じて技術職・営業職への配属の可能性があります。 営業職・技術職では、製造職で培った知識と経験を武器に、お客様との技術や、お客様と製造現場の橋渡しを担っていただきます。 |
|||
※ 諸手当内訳:食事手当、通勤手当、家族手当(配偶者とお子様一人の場合)